(需左右滑动看哦)
产品名称 | 阅读量 | 投资方向 | 认购起点 | 投资期限 | 项目规模 | 基准收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 城投 | 100万 | 24月 | 2000万 | 查看详情 | |
1671 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | |
1466 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 2亿 | 查看详情 | |
1618 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | |
1424 | 政信项目 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 | |
1573 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | |
1669 | 政信项目 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 | |
1597 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 2.5亿 | 查看详情 | |
1665 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | |
1303 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | |
1571 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 7亿 | 查看详情 | |
1425 | 政信项目 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 | |
1822 | 城投债项目 | 100万 | 12月 | 2000万 | 查看详情 | |
1702 | 城投债项目 | 100万 | 36月 | 10000万 | 查看详情 | |
1699 | 城投债项目 | 50万 | 13月 | 5000万 | 查看详情 | |
1541 | 城投债项目 | 100万 | 15月 | 10000万 | 查看详情 |
"中和卓越咨询"是一家专注于信托及私募债产品风险测评的专业咨询网站,隶属于北京中和卓越咨询管理有限公司。
"中和卓越"引入专业信用评级公司评价体系,采用国际国内评级标准。包括:标普、穆迪、惠誉;中诚信、大公国际、联合资信、鹏元资信。
"原则&坚持"卓越咨询坚守纯正的第三方理财原则,保持中立、专业、客观的标准,不接触资金。
400-0870-989
北京市朝阳区霞光里8号2号楼一层承冀诚大厦81905
机构合作 请联系:13381306527
朝阳区霞光里8号