
(需左右滑动看哦)
| 产品名称 | 阅读量 | 评级 | 投资方向 | 认购起点 | 投资期限 | 项目规模 | 基准收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976 | AA+ | 政信项目 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 | |
| 3269 | AA | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | |
| 3572 | 城投债项目 | 100万 | 12月 | 2000万 | 查看详情 | ||
| 1210 | 城投债券 | 30万 | 12月 | 2000万 | 查看详情 | ||
| 3352 | AA+ | 城投债项目 | 100万 | 36月 | 10000万 | 查看详情 | |
| 1325 | AA | 政信项目 | 30万 | 24月 | 1.5亿 | 查看详情 | |
| 1331 | AA+ | 城投债项目 | 100万 | 24月 | 1.5亿 | 查看详情 | |
| 1351 | AA | 政信项目 | 100万 | 24月 | 10000万 | 查看详情 | |
| 1120 | AA+ | 城投债项目 | 30万 | 23月 | 3亿 | 查看详情 | |
| 3047 | AA | 城投债项目 | 100万 | 15月 | 10000万 | 查看详情 | |
| 1202 | AA | 归还金融机构借款 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 | |
| 1145 | AA+ | 城投债项目 | 30万 | 36月 | 2亿 | 查看详情 | |
| 1237 | AA | 城投债项目 | 50万 | 36月 | 3亿 | 查看详情 | |
| 1448 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | ||
| 1231 | AA | 政信项目 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 |

