
(需左右滑动看哦)
| 产品名称 | 阅读量 | 评级 | 投资方向 | 认购起点 | 投资期限 | 项目规模 | 基准收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | AA+ | 政信项目 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 | |
| 3081 | AA | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | |
| 3363 | 城投债项目 | 100万 | 12月 | 2000万 | 查看详情 | ||
| 1080 | 城投债券 | 30万 | 12月 | 2000万 | 查看详情 | ||
| 3191 | AA+ | 城投债项目 | 100万 | 36月 | 10000万 | 查看详情 | |
| 1218 | AA | 政信项目 | 30万 | 24月 | 1.5亿 | 查看详情 | |
| 1221 | AA+ | 城投债项目 | 100万 | 24月 | 1.5亿 | 查看详情 | |
| 1231 | AA | 政信项目 | 100万 | 24月 | 10000万 | 查看详情 | |
| 1018 | AA+ | 城投债项目 | 30万 | 23月 | 3亿 | 查看详情 | |
| 2847 | AA | 城投债项目 | 100万 | 15月 | 10000万 | 查看详情 | |
| 1099 | AA | 归还金融机构借款 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 | |
| 1032 | AA+ | 城投债项目 | 30万 | 36月 | 2亿 | 查看详情 | |
| 1115 | AA | 城投债项目 | 50万 | 36月 | 3亿 | 查看详情 | |
| 1321 | 政信项目 | 100万 | 24月 | 5亿 | 查看详情 | ||
| 1135 | AA | 政信项目 | 100万 | 12月 | 5亿 | 查看详情 |

