您好,欢迎来到中和卓越咨询管理有限公司。 联系我们 注册 登录

(需左右滑动看哦)

产品名称阅读量评级投资方向 认购起点投资期限项目规模基准收益率
362 城投 100万 24月 2000万 查看详情
899 AA 政信项目 50万 18月 1.86亿 查看详情
634 AA 政信项目 50万 12月 1.58亿 查看详情
674 AA+ 政信项目 100万 12月 5亿 查看详情
899 AA 政信项目 100万 24月 5亿 查看详情
1043 AA 城投债项目 30万 24月 10000万 查看详情
954 城投债项目 100万 12月 2000万 查看详情
440 AA 城投债项目 50万 34月 2亿 查看详情
436 城投债券 30万 12月 2000万 查看详情
1084 AA+ 城投债项目 100万 36月 10000万 查看详情
432 AA 政信项目 30万 24月 1.5亿 查看详情
833 AA 城投债项目 50万 24月 2亿 查看详情
421 AA+ 城投债项目 100万 24月 1.5亿 查看详情
614 AA 政信项目 100万 24月 10000万 查看详情
451 AA+ 城投债项目 50万 36月 2亿 查看详情
12