您好,欢迎来到中和卓越咨询管理有限公司。 联系我们 注册 登录

(需左右滑动看哦)

产品名称阅读量评级投资方向 认购起点投资期限项目规模基准收益率
614 AA+ 城投债项目 30万 22月 2亿 查看详情
918 AA+ 政信项目 40万 23月 2亿 查看详情
621 AA+ 非公开公司债 50万 33月 5000万 查看详情
615 AA 非公开公司债 30万 23月 3亿 查看详情
639 AA+ 非公开发行公司债 30万 24月 2亿 查看详情
595 AA+ 公募债 30万 32月 1.25亿 查看详情
590 政府基建 40万 23月 2亿 查看详情
602 AA+ 政信项目 50万 24月 3亿 查看详情
609 AA 主动管理 30万 12月 10000万 查看详情
632 AA 城投债券 30万 12月 5亿 查看详情
585 AA+ 公司债券 50万 23月 3亿 查看详情
620 AA 政信项目 30万 22月 1.55亿 查看详情
711 AA 政信项目 50万 18月 5000万 查看详情
631 AA 政信项目 50万 22月 3亿 查看详情
737 AA+ 政信项目 50万 32月 3亿 查看详情
1234