您好,欢迎来到中和卓越咨询管理有限公司。 联系我们 注册 登录

(需左右滑动看哦)

产品名称阅读量评级投资方向 认购起点投资期限项目规模基准收益率
629 AA 政信项目 50万 18月 1.86亿 查看详情
397 AA 政信项目 50万 12月 1.58亿 查看详情
710 AA 城投债项目 30万 24月 10000万 查看详情
735 AA+ 政信项目 30万 24月 3亿 查看详情
318 AA 城投债项目 50万 34月 2亿 查看详情
313 城投债券 30万 12月 2000万 查看详情
297 AA 政信项目 30万 24月 1.5亿 查看详情
340 AA+ 政信项目 30万 24月 1.6亿 查看详情
516 AA 城投债项目 50万 24月 2亿 查看详情
647 AA 政信项目 50万 24月 2亿 查看详情
323 AA 政信项目 30万 24月 1.88亿 查看详情
388 AA+ 城投债项目 30万 23月 3亿 查看详情
377 AA+ 政信项目 30万 24月 1.54亿 查看详情
436 AA 城投债项目 30万 23月 2亿 查看详情
359 AA+ 城投债项目 30万 36月 2亿 查看详情
123